(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,福晶科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。福晶科技当日收报34.10元,涨跌幅10.00%,偏离值10.4%,换手率15.47%,成交额21.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6279.76 | 0 | 6279.76 |
2 | 深股通专用 | 5926.57 | 4444.34 | 1482.23 |
3 | 浙商证券湖州双子大厦营业部 | 4275.08 | 12.22 | 4262.86 |
4 | 机构专用 | 3702.61 | 0 | 3702.61 |
5 | 东海证券临沂金雀山路营业部 | 3032.5 | 2424.6 | 607.9 |
合计 | - | 23216.52 | 6881.16 | 16335.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5926.57 | 4444.34 | 1482.23 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 62.69 | 2589.28 | -2526.59 |
3 | 东海证券临沂金雀山路营业部 | 3032.5 | 2424.6 | 607.9 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 1778.84 | 2279.17 | -500.33 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2365.5 | 2243.94 | 121.56 |
合计 | - | 13166.1 | 13981.33 | -815.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。