(资料图片)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.95 | 854.69 | 0.63 | 凡拓数创 | 20.01 |
| 社会服务 | 1.88 | 133.80 | 3.67 | 峨眉山A | 10.00 |
| 银行 | 1.32 | 122.13 | -13.06 | 农业银行 | 2.89 |
| 通信 | 1.07 | 480.30 | 1.44 | 兆龙互连 | 19.99 |
| 家用电器 | 1.07 | 140.44 | -22.64 | 立霸股份 | 7.33 |
| 纺织服饰 | 1.03 | 69.37 | 17.01 | 新澳股份 | 10.03 |
| 电子 | 0.77 | 1165.68 | 1.37 | 本川智能 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.66 | 56.76 | -6.55 | 辽宁能源 | 10.09 |
| 计算机 | 0.53 | 1146.62 | -10.76 | 亚康股份 | 19.99 |
| 环保 | 0.51 | 60.01 | -3.34 | 国林科技 | 7.82 |
| 石油石化 | 0.45 | 61.18 | -5.87 | ST实华 | 3.30 |
| 汽车 | 0.30 | 296.71 | 1.65 | 上海凤凰 | 10.05 |
| 公用事业 | 0.29 | 228.04 | 2.14 | 协鑫能科 | 10.02 |
| 医药生物 | 0.18 | 593.41 | 8.57 | 九芝堂 | 9.97 |
| 交通运输 | 0.11 | 109.81 | -16.45 | 盛航股份 | 4.43 |
| 商贸零售 | 0.09 | 166.39 | -9.64 | 南纺股份 | 10.05 |
| 钢铁 | -0.08 | 36.44 | -11.42 | 广大特材 | -2.88 |
| 基础化工 | -0.21 | 231.33 | -22.64 | 泉为科技 | -4.67 |
| 机械设备 | -0.32 | 469.24 | -11.14 | 金自天正 | -9.93 |
| 美容护理 | -0.34 | 27.13 | -17.44 | 珀莱雅 | -1.93 |
| 建筑材料 | -0.41 | 68.09 | -28.79 | 凯伦股份 | -7.41 |
| 综合 | -0.44 | 11.32 | -11.47 | 恒立实业 | -5.72 |
| 轻工制造 | -0.47 | 114.04 | -16.45 | 哈尔斯 | -9.87 |
| 房地产 | -0.57 | 127.19 | -25.67 | 京基智农 | -5.62 |
| 非银金融 | -0.71 | 195.88 | -27.06 | 中国人寿 | -1.80 |
| 建筑装饰 | -0.77 | 212.79 | 1.76 | 中国电建 | -6.17 |
| 农林牧渔 | -0.83 | 78.25 | 0.71 | 粤海饲料 | -9.54 |
| 国防军工 | -0.92 | 267.82 | -10.65 | C环宇 | -13.21 |
| 有色金属 | -1.01 | 265.33 | -32.16 | 合金投资 | -9.93 |
| 食品饮料 | -1.28 | 231.60 | -11.78 | 舍得酒业 | -10.00 |
| 电力设备 | -1.82 | 702.06 | -6.22 | 尚纬股份 | -9.98 |
上一篇:世界热文:德国福斯机油和美孚机油怎么样_美孚机油怎么样
下一篇:最后一页