(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,日照港(600017)获外资卖出287.4万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有日照港1468.19万股,占流通股0.48%,累计持股成本9.05元,持股亏损67.75%。
日照港最近5个交易日下跌4.58%,陆股通累计净卖出816.45万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价2.97元;最近20个交易日下跌9.32%,陆股通累计净卖出379.88万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价3.03元;最近60个交易日上涨0.34%,陆股通累计净买入1248.73万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价3.01元。
日照港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 1468.19万 | 0.48 | -838.69万 | -287.4万 | 9.05 |
2023-6-14 | 1755.59万 | 0.57 | -201.63万 | -68.56万 | 8.05 |
2023-6-13 | 1824.15万 | 0.59 | -263.55万 | -88.94万 | 7.86 |
2023-6-12 | 1913.09万 | 0.62 | -850.56万 | -284.82万 | 7.63 |
2023-6-9 | 2197.91万 | 0.71 | -263.64万 | -86.74万 | 7.03 |
2023-6-8 | 2284.65万 | 0.74 | 626.11万 | 205.56万 | 6.88 |
2023-6-7 | 2079.09万 | 0.68 | 1468.68万 | 488.27万 | 7.26 |
2023-6-6 | 1590.82万 | 0.52 | -210.66万 | -70.33万 | 8.56 |
2023-6-5 | 1661.15万 | 0.54 | 112.71万 | 37.52万 | 8.32 |
2023-6-2 | 1623.63万 | 0.53 | -697.28万 | -231.5万 | 8.45 |
上一篇:环球速讯:李宇嘉:70城二手房房价环比重回跌势,上海跌幅最大
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭