【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,吉电股份(000875)获外资买入328.83万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有吉电股份2158.55万股,占流通股0.88%,累计持股成本2.85元,持股盈利92.28%。
吉电股份最近5个交易日上涨3.79%,陆股通累计净买入451.33万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价5.36元;最近20个交易日下跌5.03%,陆股通累计净卖出555.64万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价5.38元;最近60个交易日下跌4.36%,陆股通累计净买入784.43万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价5.48元。
吉电股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 2158.55万 | 0.88 | 1798.86万 | 328.83万 | 2.85 |
2023-6-27 | 1829.72万 | 0.75 | -686.0万 | -127.09万 | 2.38 |
2023-6-26 | 1956.81万 | 0.80 | 926.12万 | 170.22万 | 2.58 |
2023-6-21 | 1786.59万 | 0.73 | 1559.45万 | 296.97万 | 2.30 |
2023-6-20 | 1489.62万 | 0.61 | -1137.05万 | -217.59万 | 1.71 |
2023-6-19 | 1707.22万 | 0.70 | 1436.21万 | 273.8万 | 2.16 |
2023-6-16 | 1433.42万 | 0.59 | -441.9万 | -84.47万 | 1.57 |
2023-6-15 | 1517.89万 | 0.62 | -174.95万 | -33.79万 | 1.78 |
2023-6-14 | 1551.68万 | 0.63 | -638.96万 | -123.32万 | 1.85 |
2023-6-13 | 1675.0万 | 0.68 | -1495.39万 | -286.13万 | 2.10 |
上一篇:微信延迟到账怎么撤回钱 微信延迟到账怎么撤回_每日关注
下一篇:最后一页