财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身27只个股前十大流通股东榜,新进12只,增持7只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在27只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量6392.74万股,期末持股市值合计36.30亿元。持股变动显示,新进12只,增持7只,减持6只,2只股持股保持不变。新进股中,凯因科技、天奈科技、芯原股份等持股量居前。
(资料图片)
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是凯因科技、神工股份、容知日新,持股量分别是有653.78万股、465.21万股、162.68万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是龙迅股份,持股量占流通股比例为10.10%,其次是景业智能,社保基金持股比例为9.16%,持股比例居前的还有奥来德、鼎通科技、凯因科技等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是凯因科技,共持有653.78万股,蓝特光学、奥来德等紧随其后,持股量分别为621.79万股、511.89万股。社保基金持股市值居前的有芯原股份、奥来德、天奈科技,持股市值分别为3.26亿元、3.00亿元、2.50亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有18只,净利润增幅最高的是中科星图,公司一季报共实现净利润511.61万元,同比增幅为629.02%,净利润同比增幅居前的还有拓荆科技、澳华内镜等,净利润分别增长552.25%、385.71%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、医药生物、电子行业,分别有8只、5只、5只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均上涨4.45%。具体个股看,祥生医疗累计涨幅47.70%,表现最好,拓荆科技、萤石网络等分别上涨44.00%、42.17%位居其后。跌幅最大的是天奈科技,累计下跌20.58%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688687 | 凯因科技 | 2 | 653.78 | 新进 | 5.53 | 17325.28 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 621.79 | -12.83 | 3.64 | 13225.41 |
688378 | 奥来德 | 1 | 511.89 | -21.27 | 7.65 | 30017.11 |
688233 | 神工股份 | 2 | 465.21 | 6.32 | 2.91 | 24414.25 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 1.23 | 1.76 | 22731.72 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 369.40 | 新进 | 1.59 | 25015.91 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 336.10 | 新进 | 1.62 | 32568.21 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 333.88 | 新进 | 1.57 | 11725.90 |
688568 | 中科星图 | 1 | 285.65 | -42.00 | 2.17 | 22440.72 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 276.50 | 新进 | 2.52 | 8975.18 |
688128 | 中国电研 | 1 | 270.00 | 新进 | 0.67 | 5629.50 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 250.64 | 新进 | 2.97 | 9384.15 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 203.94 | 19.31 | 6.14 | 12699.05 |
688768 | 容知日新 | 2 | 162.68 | 47.88 | 4.99 | 22282.72 |
688290 | 景业智能 | 2 | 162.43 | 5.69 | 9.16 | 13806.56 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 157.37 | 不变 | 1.72 | 10219.46 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 新进 | 10.10 | 14181.80 |
688686 | 奥普特 | 1 | 121.01 | 新进 | 3.54 | 16686.39 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 100.00 | 42.86 | 4.30 | 5150.00 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 100.00 | 新进 | 1.86 | 10068.00 |
688291 | 金橙子 | 2 | 93.20 | 78.24 | 3.96 | 2633.92 |
688420 | 美腾科技 | 1 | 92.40 | -27.19 | 4.52 | 3777.43 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.63 | 4992.11 |
688084 | 晶品特装 | 1 | 56.72 | -56.73 | 3.24 | 4952.08 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 44.72 | -51.85 | 1.59 | 12607.82 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 41.89 | 新进 | 0.37 | 1509.56 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 31.86 | 新进 | 1.34 | 4003.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机构持仓、科创板机构
下一篇:最后一页