【资料图】
高考483分左右能上的大学有宁波工程学院(中外合作)、石家庄学院、沈阳音乐学院、广西科技大学、吉林警察学院、山东工商学院、怀化学院、盐城工学院、云南中医药大学、辽宁科技学院等。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 |
宁波工程学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
石家庄学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
沈阳音乐学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
广西科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
吉林警察学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
山东工商学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
怀化学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
盐城工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
云南中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
辽宁科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
云南民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
淮阴师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
山西中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
滨州医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
赣南医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
蚌埠医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
长江大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
河南工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
天津农学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
内蒙古工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
大连海洋大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
西南林业大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
湖南科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
吉林建筑大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
中原工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
荆楚理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
长春工业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
山东管理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
广西财经学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
五邑大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
潍坊学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
湖南工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
泉州师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
湖南文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
贵州中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
北方民族大学(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批 |
福建江夏学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
桂林航天工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
西安航空学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
南京工业职业技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
长春师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
安阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
九江学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
郑州航空工业管理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
北方民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
北京农学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
华北科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
北华大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
西南林业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 |
沈阳化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
河北农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批 |
福建警察学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
衡阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
安康学院 | 公立 | 理 | 本科二批 |
豫章师范学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
苏州卫生职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
景德镇学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
南京铁道职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
南京信息职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
无锡职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
汉江师范学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
金华职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
苏州职业大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
华北理工大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 |
特别说明:以上高考483分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考483分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
无锡职业技术学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 专科批 | - | 435 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院03组 | 426 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院04组 | 465 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院07组 | 392 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院02组 | 450 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院01组 | 472 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院05组 | 437 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院08组 | 414 |
江苏 | 专科批 | 无锡职业技术学院06组 | 418 |
山东 | 二段 | - | 363 |
湖北 | 专科批 | 无锡职业技术学院第01组 | 431 |
湖北 | 专科批 | 无锡职业技术学院第03组 | 406 |
湖北 | 专科批 | 无锡职业技术学院第02组 | 429 |
湖北 | 专科批 | 无锡职业技术学院第04组 | 401 |
湖南 | 专科批 | 无锡职业技术学院第3组 | 422 |
湖南 | 专科批 | 无锡职业技术学院第4组 | 418 |
湖南 | 专科批 | 无锡职业技术学院第2组 | 445 |
苏州职业大学
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 专科批 | - | 424 |
江苏 | 专科批 | 苏州职业大学01组 | 459 |
江苏 | 专科批 | 苏州职业大学02组 | 471 |
江苏 | 专科批 | 苏州职业大学03组 | 445 |
江苏 | 专科批 | 苏州职业大学06组 | 379 |
江苏 | 专科批 | 苏州职业大学05组 | 443 |
江苏 | 专科批 | 苏州职业大学04组 | 416 |
浙江 | 二段 | - | 493 |
浙江 | 一段 | - | 497 |
山东 | 二段 | - | 450 |
湖北 | 专科批 | 苏州职业大学第01组 | 425 |
湖北 | 专科批 | 苏州职业大学第02组 | 398 |
湖南 | 专科批 | 苏州职业大学第1组 | 446 |
湖南 | 专科批 | 苏州职业大学第2组 | 413 |
广东 | 专科批 | 苏州职业大学502组 | 448 |
广东 | 专科批 | 苏州职业大学501组 | 435 |
重庆 | 专科批 | - | 389 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
上一篇:买SUV送MPV座椅!试驾魏牌蓝山DHT-PHEV 关注
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭